{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 空調機 | ||
| 室外機 | CU-LS9WKA | |
| 變頻式 | ● | |
| AEROWINGS導風板設計 | ● | |
| 無線遙控 | ● | |
| 空氣淨化系統 | nanoeX+nanoe-G | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 室內機:8,830,室外機:3,070-11,000 | |
| kW | 室內機:2.59,室外機:0.90-3.22 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 製冷:3.70 | |
| 季節性表現系數 | ||
| 製冷季節性表現系數 | 5.3898 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 製冷:3.3 | |
| 電量輸入 kW | 製冷(室內機):0.7,(室外機):0.24-1.04 | |
| 電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
| 抽濕作用 | ||
| L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | |
| 空氣流量 - 室內/高 | ||
| m³/min. | 製冷:10.8 | |
| ft³/min. | 製冷:380 | |
| 室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 290 x 779 x 209 | |
| 吋 | 11 7/16" x 30 11/16" x 8 1/4" | |
| 室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 420 x 765 x 289 | |
| 吋 | 16 9/16" x 30 1/8" x 11 13/32" | |
| 以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 | ||
| 淨重 | ||
| 室內機 | 9公斤,20磅 | |
| 室外機 | 23公斤,51磅 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
| 氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
| 供電來源 | 室內機 | |
| 配管長度 | ||
| 米 | 15 (最長) | |
| 呎 | 49.2 (最長) | |
| 家居生活 | ||
| 空調機 | ||
| 室外機 | CU-LS9WKA | |
| 變頻式 | ● | |
| AEROWINGS導風板設計 | ● | |
| 無線遙控 | ● | |
| 空氣淨化系統 | nanoeX+nanoe-G | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 室內機:8,830,室外機:3,070-11,000 | |
| kW | 室內機:2.59,室外機:0.90-3.22 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 製冷:3.70 | |
| 季節性表現系數 | ||
| 製冷季節性表現系數 | 5.3898 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 製冷:3.3 | |
| 電量輸入 kW | 製冷(室內機):0.7,(室外機):0.24-1.04 | |
| 電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
| 抽濕作用 | ||
| L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | |
| 空氣流量 - 室內/高 | ||
| m³/min. | 製冷:10.8 | |
| ft³/min. | 製冷:380 | |
| 室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 290 x 779 x 209 | |
| 吋 | 11 7/16" x 30 11/16" x 8 1/4" | |
| 室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 420 x 765 x 289 | |
| 吋 | 16 9/16" x 30 1/8" x 11 13/32" | |
| 以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 | ||
| 淨重 | ||
| 室內機 | 9公斤,20磅 | |
| 室外機 | 23公斤,51磅 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
| 氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
| 供電來源 | 室內機 | |
| 配管長度 | ||
| 米 | 15 (最長) | |
| 呎 | 49.2 (最長) | |
隱私條款 | 條款及細則 | 2020 © 品牌名稱






